Foto von Telefonanlage

Courtage

Die Courtagesätze der TASS Wertpapierhandelsbank GmbH, Hofheim, entsprechen den amtlichen Sätzen der Deutsche Börse AG, Frankfurt am Main, und sind wie folgt gestaffelt:

1. Courtagestaffel allgemein

Nennwert Floating Rate Notes,
Fixkupon- und illiquide
Anleihen
in % Minimum
0,00 € bis 50.000 € 0,0400 18,75 €
über 50.000 € bis 125.000 € 0,0280 20,00 €
über 125.000 € bis 250.000 € 0,0260 35,00 €
über 250.000 € bis 500.000 € 0,0160 65,00 €
über 500.000 € bis 1.000.00 € 0,0120 80,00 €
über 1.000.000 € bis 2.500.000 € 0,0080 120,00 €
über 2.500.000 €   0,0060 200,00 €


2. Courtagestaffel Bundesanleihen*

Nennwert Renten
in % Minimum
0,00 € bis 50.000 € 0,04000 18,75 €
über 50.000 € bis 125.000 € 0,02800 20,00 €
über 125.000 € bis 250.000 € 0,02600 35,00 €
über 250.000 € bis 500.000 € 0,01600 65,00 €
über 500.000 € bis 1.000.000 € 0,01000 80,00 €
über 1.000.000 € bis 1.500.000 € 0,00750 100,00 €
über 1.500.000 € bis 2.000.000 € 0,00625 112,50 €
über 2.000.000 € bis 2.500.000 € 0,00600 125,00 €
über 2.500.000 € bis 3.500.000 € 0,00500 150,00 €
über 3.500.000 € bis 5.000.000 € 0,00400 175,00 €
über 5.000.000 € bis 15.000.000 € 0,00300 200,00 €
über 15.000.000 € bis 25.000.000 € 0,00250 450,00 €
über 25.000.000 € bis 50.000.000 € 0,00200 625,00 €
über 50.000.000 €   0,00150 1.000,00 €

3. Die Courtage für Anleihen mit einer Laufzeit von unter 1 Jahr wird „pro rata temporis” berechnet.

4. Auf Unternehmensanleihen mit Fixkupon wird eine Courtage i.H.v. 0,01% berechnet.

5. Die Courtage für Jumbo Pfandbrief-Emissionen mit einem Volumen größer als 500 Mio. Euro beträgt 0,0025% des Nominalbetrages.

* Inklusive Anleihen von Ländern und – bis auf weiteres – KfW.